Vi har i rapporteringen i tillämpliga delar använt GRI-standarden (Global Reporting Initiative). GRI-målet att skapa internationella index som passar för alla branscher främjar jämförbarheten i ansvarsfullhet. I GRI-indexet sammanställs de punkter i standarden för vilka uppgifterna kan utnyttjas för Veritas del.
| GRI-STANDARD | INNEHÅLL | REDOVISNING |
| 2 GENERELLA UPPLYSNINGAR | ||
| 2-1-a | Namnet på den rapporterande organisationen | Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. |
| 2-1-b | Organisationens ägarstruktur och bolagsform | Onoterat aktiebolag. Mer information finns i Veritas bolagsstyrningsrapport. |
| 2-1-c | Organisationens huvudkontor | Lemminkäinengatan 34, Åbo |
| 2-1-d | Verksamhetsländer | Finland |
| Bolag som omfattas av organisationens rapportering om ansvarsfullhet | ||
| 2-2-a | Bolag som omfattas av rapporteringen om ansvarsfullhet | Rapporteringen berör moderbolaget Veritas. |
| 2-2-b | Bolag som ingår i bokslutet men inte i rapporteringen om ansvarsfullhet | Bokslutet omfattar även fastighetsbolag som Veritas äger. Nyckeltalen i företagsansvarsrapporten (Mot kolneutrala fastigheter) omfattar Veritas helägda fastigheter, förutom fastigheterna på Åland. |
| Rapporteringsperiod, rapporteringsfrekvens och kontaktinformation | ||
| 2-3-a | Rapporteringsperiod | 1.1.2024–31.12.2024, rapporten publiceras årligen. |
| 2-3-b | Period för bokslutsrapporteringen | 1.1.2024–31.12.2024 |
| 2-3-c | Rapportens publiceringsdatum | 10.4.2025 |
| 2-3-d | Kontaktinformation för frågor om ytterligare information i anslutning till rapporten | veritas@veritas.fi |
| Ändringar jämfört med tidigare rapporterade uppgifter | ||
| 2-4-a | Ändringar i uppgifter från den föregående rapporteringsperioden | I tabellen Fastigheternas nyckeltal har korrigerats direkt ägda fastigheternas utsläpp för år 2023. Ifjol innehöll kalkylerna felaktigt utsläpp från fastigheter som inte är i Veritas ägo. Inga andra siffror från ifjol behövde korrigeras. |
| Externt bestyrkande | ||
| 2-5-a | Externt bestyrkande av rapporten | Rapporten har inte bestyrkts externt. |
| Verksamhet, värdekedja och andra affärsrelationer | ||
| 2-6-a | Bransch | Lagstadgad pensionsförsäkring. |
| Anställda | ||
| 2-7-a | Antal anställda, könsfördelning och regional fördelning | Ansvarsfull arbetsgivare |
| 2-7-b-i | Fastanställda | Ansvarsfull arbetsgivare |
| 2-7-b-ii | Visstidsanställda | Ansvarsfull arbetsgivare |
| 2-7-b-iii | Anställda med 0-kontrakt och anställda som kallas till arbete vid behov | Ansvarsfull arbetsgivare |
| 2-7-b-iv | Heltidsanställda | Ansvarsfull arbetsgivare |
| 2-7-b-v | Deltidsanställda | Ansvarsfull arbetsgivare |
| Förvaltningssätt | ||
| 2-9-a | Förvaltningsstruktur | Veritas förvaltningsstruktur presenteras i bolagsstyrningsrapporten. |
| Strategi, tillvägagångssätt och förfaranden | ||
| 2-22-a | Verkställande direktörens översikt | Verkställande direktörens översikt |
| 2-28-a | Medlemskap i organisationer och intressebevakningsorganisationer |
Finanssiala ry, TELA ry. |
| Intessentruppen | ||
| 2-30-a | Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal | 100 % av personalen. |
| 201 - EKONOMISKA EFFEKTER | ||
| 201-1 | Skapat och levererat direkt ekonomiskt mervärde | Penningflöden 2024 |
| 201-2 | Klimatförändringsrelaterade ekonomiska effekter, risker och möjligheter för organisationens verksamhet | Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD |
| Antikorruption | ||
| 205-2 | Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption | Personalen deltar regelbundet (med två års mellanrum) i en skolning om intruktionerna som en del av en mer omfattande Compliance-utbildning. Instruktionerna finns tillgängliga för hela personalen på intranätet samt på vår webbsida för allmänheten. |
| 300 - MILJÖPÅVERKAN | ||
| Energi | ||
| 302-1 | Organisationens egen energiförbrukning | Ansvarsfullhet i fastigheter |
| Vesi ja päästöt veteen | ||
| 303-5 | Vattenförbrukning | Ansvarsfullhet i fastigheter |
| Päästöt | ||
| 305-1-a | Direkta växthusutsläpp (Scope 1) | Ansvarsfullhet i fastigheter |
| 305-2-a | Indirekta växthusutsläpp (Scope 2) | Ansvarsfullhet i fastigheter |
| 305-3-a | Övriga indirekta växthususläpp(Scope 3) | Ansvarsfullhet i fastigheter |
| 305-4 | Utsläppsintensitet för växthusgaserna | Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD |
| 305-5 | Förminskning av växthusutsläppen | Veritas klimatfärdplan |
| Avfall | ||
| 306-3 | Mängden avfall | Ansvarsfullhet i fastigheter |
| 400 - SOCIAL PÅVERKAN | ||
| Anställningsförhållanden | ||
| 401-1-a | Antalet nya anställda | Ansvarsfull arbetsgivare |
| 401-1-b | Avgångsomsättning bland personalen | Ansvarsfull arbetsgivare |
| 401-2 | Personalförmåner för heltidsanställda som inte erbjuds visstids- eller deltidsanställda | Ansvarsfull arbetsgivare |
| Utbildning | ||
| 404-1-a | Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år | Ansvarsfull arbetsgivare |
| 404-2 | Program för kompetensutveckling och förändring | Ansvarsfull arbetsgivare |
| 404-3 | Personal som berörs av regelbunden prestationsbedömning och utvecklingssamtal | 100 % |
| Mångfald och lika möjligheter | ||
| 405-1-b | Mångfald bland personalen | Ansvarsfull arbetsgivare |
| Offentliga beslut | ||
| 405-1 | Politiskt stöd | Vi varken stöder eller bistår politiska partier eller politiker |