Kuunlilja 3. Huoneistot 1-16
| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| 1 | 1 | 2H+KT+S | 45 |
| 2 | 1 | 2H+KT+S | 45 |
| 3 | 1 | 3H+K+S | 63,5 |
| 4 | 1 | 1H+KT | 26,5 |
| 5 | 2 | 2H+KT+S | 45 |
| 6 | 2 | 2H+KT+S | 45 |
| 7 | 2 | 3H+K+S | 64,5 |
| 8 | 2 | 1H+KT | 27,5 |
| 9 | 1 | 3H+K+S | 63,5 |
| 10 | 1 | 2H+KT+S | 45 |
| 11 | 1 | 2H+KT+S | 45 |
| 12 | 1 | 1H+KT | 27,5 |
| 13 | 2 | 3H+K+S | 64,5 |
| 14 | 2 | 2H+KT+S | 45 |
| 15 | 2 | 2H+KT+S | 45 |
| 16 | 2 | 4H+K+S | 75,5 |
Kuunlilja 5. Huoneistot 1-16
| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| 1 | 1 | 2H+KT+S | 45 |
| 2 | 1 | 2H+KT+S | 45 |
| 3 | 1 | 3H+K+S | 63,5 |
| 4 | 2 | 4H+K+S | 73,5 |
| 5 | 2 | 2H+KT+S | 45 |
| 6 | 2 | 2H+KT+S | 45 |
| 7 | 2 | 3H+K+S | 64,5 |
| 8 | 2 | 1H+KT | 27,5 |
| 9 | 2 | 1H+KT | 26,5 |
| 10 | 1 | 3H+K+S | 63,5 |
| 11 | 1 | 2H+KT+S | 45 |
| 12 | 1 | 2H+KT+S | 45 |
| 13 | 2 | 1H+KT | 27,5 |
| 14 | 2 | 3H+K+S | 64,5 |
| 15 | 2 | 2H+KT+S | 45 |
| 16 | 2 | 2H+KT+S | 45 |


