| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| A1 | 1 | 3H+K | 79 |
| A2 | 1 | 2H+KK | 38 |
| A4 | 2 | 2H+K | 55,5 |
| A5 | 2 | 2H+KK | 38,5 |
| A6 | 2 | 3H+K | 78 |
| A7 | 3 | 2H+K | 55,5 |
| A8 | 3 | 2H+KK | 38,5 |
| A9 | 3 | 3H+K | 78 |
| A10 | 4 | 2H+K | 55,5 |
| A11 | 4 | 2H+KK | 38,5 |
| A12 | 4 | 3H+K | 78 |
| A13 | 5 | 2H+K | 55,5 |
| A14 | 5 | 2H+KK | 38,5 |
| A15 | 5 | 3H+K | 78 |
| B18 | 2 | 2H+K | 55,5 |
| B19 | 2 | 2H+KK | 38,5 |
| B20 | 2 | 3H+K | 78 |
| B21 | 3 | 2H+K | 55,5 |
| B22 | 3 | 2H+KK | 38,5 |
| B23 | 3 | 3H+K | 78 |
| B24 | 4 | 2H+K | 55,5 |
| B25 | 4 | 2H+KK | 38,5 |
| B26 | 4 | 3H+K | 78 |
| B27 | 5 | 2H+K | 55,5 |
| B28 | 5 | 2H+KK | 38,5 |
| B29 | 5 | 3H+K | 78 |


