Nuttukuja 2 A-B
| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| A1 | 1-2 | 3H+K | 89,5 |
| B30 | 1-2 | 3H+K | 89,5 |
| A2 | 1-2 | 3H+KT | 85 |
| B31 | 1-2 | 3H+KT+S | 87 |
| A3 | 2 | 2H+KT | 45 |
| A4 | 2 | 2H+KT | 49 |
| B32 | 2 | 2H+KT | 45 |
| B33 | 2 | 2H+KT | 49 |
| B34 | 2 | 2H+KT | 39,5 |
| A6 | 3 | 2H+KT | 45 |
| A7 | 3 | 2H+KT | 49 |
| A8 | 3 | 2H+KT | 39,5 |
| B36 | 3 | 2H+KT | 45 |
| B37 | 3 | 2H+KT | 49 |
| B38 | 3 | 2H+KT | 39,5 |
| A5 | 3 | 3H+K | 63 |
| A9 | 3 | 3H+KT | 63 |
| B35 | 3 | 3H+KT | 61,5 |
| B39 | 3 | 3H+KT | 63 |
| A11 | 4 | 2H+KT | 45 |
| A12 | 4 | 2H+KT | 49 |
| A13 | 4 | 2H+KT | 39,5 |
| B41 | 4 | 2H+KT | 45 |
| B42 | 4 | 2H+KT | 49 |
| B43 | 4 | 2H+KT | 39,5 |
| A10 | 4 | 3H+K | 63 |
| A14 | 4 | 3H+KT | 63 |
| B40 | 4 | 3H+KT | 61,5 |
| B44 | 4 | 3H+KT | 63 |
| A16 | 5 | 2H+KT | 45 |
| A17 | 5 | 2H+KT | 49 |
| A18 | 5 | 2H+KT | 39,5 |
| B46 | 5 | 2H+KT | 45 |
| B47 | 5 | 2H+KT | 49 |
| B48 | 5 | 2H+KT | 39,5 |
| A15 | 5 | 3H+K | 63 |
| A19 | 5 | 3H+KT | 63 |
| B45 | 5 | 3H+KT | 61,5 |
| B49 | 5 | 3H+KT | 63 |
| A24 | 6 | 2H+K | 48 |
| B54 | 6 | 2H+K | 48 |
| A20 | 6 | 2H+KT | 42,5 |
| A21 | 6 | 2H+KT | 45 |
| A22 | 6 | 2H+KT | 49 |
| A23 | 6 | 2H+KT | 39,5 |
| B50 | 6 | 2H+KT | 42,5 |
| B51 | 6 | 2H+KT | 45 |
| B52 | 6 | 2H+KT | 49 |
| B53 | 6 | 2H+KT | 39,5 |
| A29 | 7 | 2H+K | 48 |
| B59 | 7 | 2H+K | 48 |
| A25 | 7 | 2H+KT | 42,5 |
| A26 | 7 | 2H+KT | 45 |
| A27 | 7 | 2H+KT | 49 |
| A28 | 7 | 2H+KT | 39,5 |
| B55 | 7 | 2H+KT | 42,5 |
| B56 | 7 | 2H+KT | 45 |
| B57 | 7 | 2H+KT | 49 |
| B58 | 7 | 2H+KT | 39,5 |
Nuttukuja 6
| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| A3 | 2 | 1H+KT | 33,5 |
| A4 | 2 | 1H+KT | 32,5 |
| A6 | 2 | 1H+KT | 32,5 |
| A7 | 2 | 1H+KT | 28 |
| A1 | 2 | 2H+K | 46,5 |
| A2 | 2 | 2H+KT | 45 |
| A8 | 2 | 3H+K | 64 |
| A5 | 2 | 3H+KT | 60 |
| A11 | 3 | 1H+KT | 33,5 |
| A12 | 3 | 1H+KT | 32,5 |
| A15 | 3 | 1H+KT | 28 |
| A9 | 3 | 2H+K | 46,5 |
| A10 | 3 | 2H+KT | 45 |
| A14 | 3 | 2H+KT | 44,5 |
| A16 | 3 | 3H+K | 64 |
| A13 | 3 | 3H+KT | 60 |
| A19 | 4 | 1H+KT | 33,5 |
| A20 | 4 | 1H+KT | 32,5 |
| A23 | 4 | 1H+KT | 28 |
| A17 | 4 | 2H+K | 46,5 |
| A18 | 4 | 2H+KT | 45 |
| A22 | 4 | 2H+KT | 44,5 |
| A24 | 4 | 3H+K | 64 |
| A21 | 4 | 3H+KT | 60 |
| A26 | 5 | 1H+KT | 32,5 |
| A27 | 5 | 1H+KT | 32,5 |
| A25 | 5 | 4H+K | 79 |
| A29 | 6 | 1H+KT | 32,5 |
| A30 | 6 | 1H+KT | 32,5 |
| A28 | 6 | 4H+K | 79 |
Nuttukuja 8
| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| A3 | 2 | 1H+KT | 33,5 |
| A4 | 2 | 1H+KT | 32,5 |
| A7 | 2 | 1H+KT | 28 |
| A1 | 2 | 2H+K | 46,5 |
| A2 | 2 | 2H+KT | 34,5 |
| A6 | 2 | 2H+KT | 44,5 |
| A8 | 2 | 3H+K | 64 |
| A5 | 2 | 3H+KT | 60 |
| A11 | 3 | 1H+KT | 33,5 |
| A12 | 3 | 1H+KT | 32,5 |
| A15 | 3 | 1H+KT | 28 |
| A9 | 3 | 2H+K | 46,5 |
| A10 | 3 | 2H+KT | 45 |
| A14 | 3 | 2H+KT | 44,5 |
| A16 | 3 | 3H+K | 64 |
| A13 | 3 | 3H+KT | 60 |
| A19 | 4 | 1H+KT | 33,5 |
| A20 | 4 | 1H+KT | 32,5 |
| A23 | 4 | 1H+KT | 28 |
| A17 | 4 | 2H+K | 46,5 |
| A18 | 4 | 2H+KT | 45 |
| A22 | 4 | 2H+KT | 44,5 |
| A24 | 4 | 3H+K | 64 |
| A21 | 4 | 3H+KT | 60 |
| A26 | 5 | 1H+KT | 32,5 |
| A27 | 5 | 1H+KT | 32,5 |
| A25 | 5 | 4H+K | 79 |
| A29 | 6 | 1H+KT | 32,5 |
| A30 | 6 | 1H+KT | 32,5 |
| A28 | 6 | 4H+K | 79 |