| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| 1 | 1. | 1H+ALK+KT | 38 |
| 2 | 1. | 1H+ALK+KT | 38 |
| 3 | 1. | 2H+KT | 46,5 |
| 4 | 1. | 3H+K | 60 |
| 5 | 1. | 2H+KT+S | 54 |
| 6 | 1. | 2H+KT+S | 54 |
| 7 | 2. | 1H+ALK+KT | 38 |
| 8 | 2. | 2H+KT | 46,5 |
| 9 | 2. | 3H+K | 60 |
| 10 | 2. | 2H+KT+S | 54 |
| 11 | 2. | 2H+KT+S | 54 |
| 12 | 2. | 3H+KT+S | 73,5 |
| 13 | 2. | 3H+KT+S | 61,5 |
| 14 | 2. | 1H+ALK+KT | 38 |
| 15 | 3. | 1H+ALK+KT | 38 |
| 16 | 3. | 2H+KT | 46,5 |
| 17 | 3. | 3H+K | 60 |
| 18 | 3. | 2H+KT+S | 54 |
| 19 | 3. | 2H+KT+S | 54 |
| 20 | 3. | 3H+KT+S | 73,5 |
| 21 | 3. | 3H+KT+S | 61,5 |
| 22 | 3. | 1H+ALK+KT | 38 |
| 23 | 4. | 1H+ALK+KT | 38 |
| 24 | 4. | 2H+KT | 46,5 |
| 25 | 4. | 3H+K | 60 |
| 26 | 4. | 2H+KT+S | 54 |
| 27 | 4. | 2H+KT+S | 54 |
| 28 | 4. | 3H+KT+S | 73,5 |
| 29 | 4. | 3H+KT+S | 61,5 |
| 30 | 4. | 1H+ALK+KT | 38 |


