| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| A1 | 1 | 1H+TK+S | 44,5 |
| A2 | 1 | 2H+K+S | 61,5 |
| A3 | 1 | 3H+K+S | 79 |
| A4 | 1 | 2H+KK+S | 47 |
| A5 | 2 | 1H+TK+S | 44,5 |
| A6 | 2 | 2H+K+S | 61,5 |
| A7 | 2 | 3H+K+S | 79 |
| A8 | 2 | 2H+KK+S | 47 |
| A9 | 3 | 1H+TK+S | 44,5 |
| A10 | 3 | 2H+K+S | 61,5 |
| A11 | 3 | 3H+K+S | 79 |
| A12 | 3 | 2H+KK+S | 47 |
| A13 | 4 | 1H+TK+S | 44,5 |
| A14 | 4 | 2H+K+S | 61,5 |
| A15 | 4 | 3H+K+S | 79 |
| A16 | 4 | 2H+KK+S | 47 |
| A17 | 5 | 1H+TK+S | 44,5 |
| A18 | 5 | 2H+K+S | 61,5 |
| A19 | 5 | 3H+K+S | 79 |
| A20 | 5 | 2H+KK+S | 47 |
| A21 | 6 | 1H+TK+S | 44,5 |
| A22 | 6 | 2H+K+S | 61,5 |
| A23 | 6 | 3H+K+S | 79 |
| A24 | 6 | 2H+KK+S | 47 |
| A25 | 7 | 1H+TK+S | 44,5 |
| A26 | 7 | 3H+K+S | 77,5 |
| A27 | 7 | 4-5H+K+S | 96,5 |
| A28 | 7 | 2H+KK+S | 47 |
| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| B29 | 1 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B30 | 1 | 3H+K+S | 71 |
| B31 | 1 | 2H+K+S | 61,5 |
| B32 | 1 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B33 | 2 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B34 | 2 | 3H+K+S | 71 |
| B35 | 2 | 2H+K+S | 61,5 |
| B36 | 2 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B37 | 3 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B38 | 3 | 3H+K+S | 71 |
| B39 | 3 | 2H+K+S | 61,5 |
| B40 | 3 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B41 | 4 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B42 | 4 | 3H+K+S | 71 |
| B43 | 4 | 2H+K+S | 61,5 |
| B44 | 4 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B45 | 5 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B46 | 5 | 3H+K+S | 71 |
| B47 | 5 | 2H+K+S | 61,5 |
| B48 | 5 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B49 | 6 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B50 | 6 | 3H+K+S | 71 |
| B51 | 6 | 2H+K+S | 61,5 |
| B52 | 6 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B53 | 7 | 1H+TK+S | 44,5 |
| B54 | 7 | 4-5H+K+S | 95 |
| B55 | 7 | 3H+K+S | 77,5 |
| B56 | 7 | 1H+TK+S | 44,5 |
| Asunto | Kerros | Huoneet | Koko (m2) |
| C57 | 1 | 1H+TK+S | 39 |
| C58 | 1 | 2H+K+S | 54,5 |
| C59 | 1 | 4-5H+K+S | 94,5 |
| C60 | 1 | 2H+K+S | 62 |
| C61 | 2 | 1H+TK+S | 39 |
| C62 | 2 | 2H+K+S | 54,5 |
| C63 | 2 | 4-5H+K+S | 94,5 |
| C64 | 2 | 2H+K+S | 62 |
| C65 | 3 | 1H+TK+S | 39 |
| C66 | 3 | 2H+K+S | 54,5 |
| C67 | 3 | 4-5H+K+S | 94,5 |
| C68 | 3 | 2H+K+S | 62 |
| C69 | 4 | 1H+TK+S | 39 |
| C70 | 4 | 2H+K+S | 54,5 |
| C71 | 4 | 4-5H+K+S | 94,5 |
| C72 | 4 | 2H+K+S | 62 |
| C73 | 5 | 1H+TK+S | 39 |
| C74 | 5 | 2H+K+S | 54,5 |
| C75 | 5 | 4-5H+K+S | 94,5 |
| C76 | 5 | 2H+K+S | 62 |
| C77 | 6 | 1H+TK+S | 39 |
| C78 | 6 | 2H+K+S | 54,5 |
| C79 | 6 | 4-5H+K+S | 94,5 |
| C80 | 6 | 2H+K+S | 62 |
| C81 | 7 | 1H+TK+S | 39 |
| C82 | 7 | 2H+K+S | 54,5 |
| C83 | 7 | 4-5H+K+S | 128,5 |


