| Tavoite | Mittari | Lähtötaso 2020 | Tavoite 2021 | Toteuma 2021 | Tavoite 2022 | YK:n kestävän kehityksen tavoite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiakkaat ja edunsaajat | ||||||||
| Teemme eläkepäätökset nopeasti ja luotettavasti | Hakemusten käsittelyaika päivissä | 27 päivää | 22 päivää | 25 | 22 päivää |
|
|
|
| Päätösten pysyvyysprosentti muutoksenhaussa | 86,40 % | 85 % | 86 % | 85 % | ||||
| Panostamme asiakaspalveluun | Arvio asiakaspalvelusta (NPS) | Eläkepalvelut 70 Vakuutuspalvelut 68 | ≥ 50 | Eläkepalvelut 67 Vakuutuspalvelut 71 | ≥ 50 | |||
| Tuemme asiakkaitamme työkykyriskin hallinnassa | Asiakkaiden arvio työkykykoulutuksita (NPS) | 82 | ≥ 50 | 78 | ≥ 50 | |||
| Vastuullinen sijoittaminen | ||||||||
| Kehitämme sijoitustoimintaamme entistä vastuullisemmaksi | PRI-raportin arvosanat | Kaksi arvosanaa alle mediaanin | Kaikki arvosanat vähintään mediaani | Ei arvioitu*** | Kaikki arvosanat vähintään mediaani |
|
|
|
| Toimimme ilmaston- muutoksen hillitsemiseksi | Sijoitussalkun painotettu hiili-intensiteetti* | 202,3 | Hiili-intensiteetin vähentäminen hiilineutraalisuus 2035 -tavoitteen mukaisesti | 140,8 | Hiili-intensiteetin vähentäminen ilmastotiekartan mukaisesti | |||
| Hyvä hallinto | ||||||||
| Jokainen veritaslainen tuntee työtään koskevan sääntelyn | Koulutusten suoritusprosentti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|
||
| Kehitämme raportointiamme sen osalta, miten toteutamme vastuullisuutta sijoitustoiminnassa | PRI-raportin arvosanat | A | 5** | Ei arvioitu*** | 5** | |||
| Vastuullinen työnantaja | ||||||||
| Teemme yhteistyötä ja osallistamme työntekijöitämme | Yhteistyötä ja osallistamista koskevat henkilöstökyselyjen kysymykset | Ka. 92 % (täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä) | Ka. ≥ 90 % (täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä) | Ka. 90 % (täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä) | Ka. ≥ 90 % (täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä) |
|
|
|
| Kaikilla on oikeus hyvään johtajuuteen | Esihenkilötyötä koskevat henkilöstökyselyjen kysymykset | Ka. 8,5 (keskihajonta 1,2) | Ka. ≥ 8,5 (keskihajonta ≤ 1) | Ka. 8,6 (keskihajonta 1,2) | Ka. ≥ 8,5 (keskihajonta ≤ 1) | |||
*sisältäen noteeratut osakkeet ja noteeratut yrityslainat
**PRI:n arvosteluasteikko muuttuu vuodelle 2021. Uusi arviointiasteikko on 1–5.
***PRI:stä johtuvista syistä vuodelle 2021 ei annettu lainkaan arviointiraporttia. Seuraava PRI-raportointi on vuonna 2023.