Redovisningsprinciper
Vi har i redovisningen i tillämpliga delar använt GRI-standarden (Global Reporting Initiative). Därtill rapporterar vi om risker och möjligheter i anslutning till klimatförändringen och tillämpar då TCFD-rekommendationerna (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).
GRI-STANDARD | INNEHÅLL | REDOVISNING |
102 - GENERELLA UPPLYSNINGAR | ||
Organisationsprofil | ||
102-1 | Namnet på den redovisande organisationen | Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas |
102-2 | Sektorer, varumärken, produkter och tjänster | Lagstadgad pensionsförsäkring |
102-3 | Organisationens huvudkontor | Lemminkäinengatan 34, Åbo |
102-4 | Verksamhetsländer | Finland |
102-5 | Organisationens ägarstruktur och bolagsform | Privat aktiebolag. Mer information i Bolagsstyrningsrapporten. |
102-6 | Marknadsområden, sektorer | Finland |
102-7 | Organisationens storlek | Verksamhetsberättelse och bokslut |
102-8 | Information om löntagare och andra anställda | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare” |
102-9 | Leverantörskedja | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör” |
102-10 | Betydande förändringar i organisationen och leverantörskedjan | Byte av verkställande direktör. Carl Pettersson var Veritas verkställande direktör till och med 11.4.2021. Tommy Sandås valdes som tf. verkställande direktör 12.4.2021. Styrelsen utsåg på sitt möte 9.7.2021 Carl Haglund till blivande verkställande direktör för Veritas. Haglund utför för tillfället ett introduktionsprogram och tar över ansvaret som verkställande direktör efter inlärningsperiodens slut. |
102-11 | Tillämpning av försiktighetsprincipen | Riskhanteringens verksamhetsprinciper |
102-12 | Externt utvecklade principer eller initiativ som organisationen anslutit sig till eller stöder | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull placeringsverksamhet” |
102-13 | Medlemskap i organisationer och intressebevakningsorganisationer | FA, TELA |
Strategi | ||
102-14 | Verkställande direktörens översikt | Företagsansvarsrapport: ”Verkställande direktörens översikt” |
Etiska riktlinjer | ||
102-16 | Värden och affärsprinciper | Vision och värderingar, Principer för ansvarsfull affärsverksamhet |
Styrning | ||
102-18 | Förvaltningsstruktur | Bolagsstyrningsrapport ”Bolagets förvaltning och ledning” |
Intressentgrupper | ||
102-40 | Förteckning över organisationens intressentgrupper | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör” |
102-41 | Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal | 100 % av personalstyrkan |
102-42 | Principer för identifiering och urval av intressentgrupper | Intern väsentlighetsanalys |
102-43 | Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör” |
102-44 | Viktiga frågor och angelägenheter som lyfts fram av intressenter | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör” |
Redovisningsprofil | ||
102-45 | Enheter som ingår i bokslutet | Verksamhetsberättelse och bokslut |
102-46 | Process för att definiera redovisningens innehåll | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör” |
102-47 | Väsentlighetsaspekter | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör” |
102-48 | Reviderad information | Inga förändringar. |
102-49 | Väsentliga förändringar i redovisningens omfattning och aspekternas beräkningsgränser | Som mätetal för målet ”Vi jobbar för att bromsa klimatförändringen” används viktad koldioxidintensitet (TCFD) istället för koldioxidintensitet. |
102-50 | Redovisningsperiod | 1.1.2021–31.12.2021 |
102-51 | Datum för senaste redovisning | 19.4.2021 |
102-52 | Redovisningsfrekvens | Rapporten publiceras årligen. |
102-53 | Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen | veritas@veritas.fi |
102-54 | Omfattningen av redovisningen i enlighet med GRI-standarderna | Denna rapport har upprättats med tillämpning av den så kallade Referenced-nivån. |
102-55 | GRI-innehållsförteckning | Företagsansvarsrapport: ”Gri-index” |
102-56 | Bestyrkande av redovisningen | Rapporten har inte bestyrkts. |
103 - LEDNINGSMODELL | ||
103-1 | Beräkningsgränser för väsentliga aspekter | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör” |
103-2 | Komponenterna i ledningsmodellen |
Företagsansvarsrapport: ”Verkställande direktörens översikt” Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör” Företagsansvarsrapport: ”God förvaltning” Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD” |
103-3 | Bedömningen av ledningsmodellen |
Företagsansvarsrapport: ”Verkställande direktörens översikt” Företagsansvarsrapport: ”God förvaltning” |
200 - EKONOMISK PÅVERKAN | ||
Ekonomiska resultat | ||
201-1 | Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde |
Verksamhetsberättelse och bokslut Företagsansvarsrapport ”Kunder och förmånstagare” |
201-2 | Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter hänförliga till klimatförändringen | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull placeringsverksamhet” |
Indirekt ekonomisk påverkan | ||
203-2 | Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning | Företagsansvarsrapport: ”Kunder och förmånstagare” |
Antikorruption | ||
205-2 | Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption | Personalen deltar årligen i utbildning i bolagets riktlinjer mot mutor. |
300 - MILJÖPÅVERKAN | ||
Energi | ||
302-1 | Organisationens egen energiförbrukning | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter” |
302-4 | Minskning av energiförbrukningen | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter” |
Vatten och vattenutsläpp | ||
303-5 | Vattenförbrukning | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter” |
Utsläpp | ||
305-1 | Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) |
Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD” Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter” |
305-2 | Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) |
Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD” Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter” |
305-3 | Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter” |
305-4 | Utsläppsintensitet för växthusgaser | Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD” |
305-5 | Minskning av växthusgasutsläpp |
Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD” Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter” |
Avfall | ||
306-2 | Avfall per typ och hanteringsmetod | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter” |
400 - SOCIAL PÅVERKAN | ||
Anställningsförhållanden | ||
401-1 | Antalet nya anställda och personalomsättning | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare” |
401-3 | Föräldraledighet | Utöver lagstadgade och kollektivavtalsbaserade rättigheter har också papporna lika lång avlönad ledighet som mammorna, dessutom flexmöjligheter. |
Utbildning | ||
404-1 | Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare” |
404-2 | Program för kompetensutveckling och förändring | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare” |
404-3 | Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och deltar i utvecklingssamtal | 100 % |
Mångfald och lika möjligheter | ||
405-1 | Mångfald i förvaltningsorganen och personalen | Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare” |
Offentliga beslut | ||
415-1 | Politiskt stöd | Vi varken stöder eller bistår politiska partier eller politiker. |