| YEL-vakuutusmaksut, % | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Yrittäjä 18–52 v | 24,4 | 24,1 |
| Yrittäjä 53–62 v | 24,4 | 25,6 |
| Yrittäjä 63–69 v | 24,4 | 24,1 |
| Aloittava yrittäjä 18–52 v | 19,03 | 18,80 |
| Aloittava yrittäjä 53–62 v | 19,03 | 19,97 |
| Aloittava yrittäjä 63–69 v | 19,03 | 18,80 |
Sairausvakuutusmaksut, %
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Yrittäjä | ||
| Sairaanhoitomaksu | 1,10 | 1,06 |
| Päivärahamaksu, YEL-työtulo alle 17 255 €/vuosi 2025 (16 862 €/vuosi 2025) | 0,00 | 0,00 |
| Päivärahamaksu, YEL-työtulo vähintään 17 255 €/vuosi 2026 (16 862 €/vuosi 2025) | 1,11 | 0,84 |
| Eläkeläinen | ||
| Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu | 1,49 | 1,45 |
Ryhmähenki- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten maksut
| Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu määräytyy palkkojen ja työn riskitekijöiden mukaan. Sen yhteydessä peritään myös ryhmähenkivakuutumaksu. Lisätietoa näistä maksuista saat omasta vahinkovakuutusyhtiöstäsi. |
Muut tärkeät luvut, YEL-rajat
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| YEL-vakuuttamisen alaraja | 9 423,09 €/ v | 9 208,43€/ v |
| YEL-vakuuttamisen yläraja | 214 000,00 €/ v | 209 125,00 €/ v |
| Kelan työttömyyspäiväraha | 15 481,00 €/ v | 15 128,00 €/ v |
| Työttömyyskassan jäsenyys | 15 481,00 €/ v | 15 128,00 €/ v |
| Yrittäjän vapaaehtoinen tapaturmavakuutus | Vahvistettu työtulo | Vahvistettu työtulo |
Korot
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Vakuutusmaksukorko | % maksusta | % maksusta |
| – YEL | 2,20 % | 2,65 % |
| Viivästyskorko | ||
| 1.1.–30.6. | 10,5 % | 11,5 % |
| 1.7.–31.12. | ilmoitetaan myöhemmin | 10,5 % |
Indeksikorotukset
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Maksussa olevat eläkkeet (% edellisvuodesta) | 0,9 | 1,3 |
| Ansiot, työtulot ja rajamäärät (% edellisvuodesta) | 2,3 | 2,2 |
| Palkkakerroin | 1,712 | 1,673 |
| Työeläkeindeksi | 3104 | 3077 |