TyEL-vakuutusmaksut, % bruttopalkasta
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Sopimustyönantaja (jatkuvasti vähintään yksi työntekijä), sisältäen työntekijän osuuden. TyEL-vakuutusmaksu ei sisällä yhtiökohtaista hoitokustannusmaksua. Hoitokustannusmaksu määräytyy yrityksen palkkasumman perusteella ja lisätään perusmaksuun. Sopimusasiakkaan maksua pienentää mahdollinen asiakashyvitys. Palkkasumman ylittäessä 2 455 500 € vuonna 2024, maksuun vaikuttavat myös vakuutuksen maksuluokka sekä maksutappio-osan alennus vuonna 2026. | 25,28 | 24,85 |
| Tilapäinen työnantaja, työntekijöitä ajoittain ja 6 kk:n palkkasumma alle 10 272 €/2026 (10 038 €/2025), sisältäen työntekijän osuuden. | 26,28 | 25,85 |
| Työntekijän osuus | ||
| 17–52 vuotiailla | 7,15 | 7,3 |
| 53–62 vuotiailla | 8,65 | 7,3 |
| 63 vuotta täyttäneillä | 7,15 | 7,3 |
Työttömyysvakuutusmaksut (18–64 v)
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Maksun perii Työllisyysrahasto. Lisätietoa: www.tyollisyysrahasto.fi | ||
| Työnantaja – korkeintaan 2 509 500 € palkkasumma vuonna 2026 (2 455 500 € vuonna 2025) – palkkasumman 2 509 500 € ylittävän osalta vuonna 2026 (2 455 500 € vuonna 2025) | 0,20 0,80 | 0,31 1,23 |
| Työntekijä | 0,59 | 0,89 |
| Osaomistajan oma maksu | 0,30 | 0,39 |
| Työnantajan maksu osaomistajasta | 0,20 | 0,31 |
Sairausvakuutusmaksut, %
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu | 1,87 | 1,91 |
| Vakuutetun sairausvakuutusmaksu | ||
| Työntekijä | ||
| Sairaanhoitomaksu | 1,06 | 1,10 |
| Päivärahamaksu, vuosipalkka alle 17 255 € vuonna 2026 (16 862 € vuonna 2025) | 0,00 | 0,00 |
| Päivärahamaksu, vuosipalkka vähintään 17 255 € vuonna 2026 (16 862 € vuonna 2025) | 0,84 | 0,88 |
| Eläkeläinen | ||
| Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu | 1,45 | 1,49 |
Ryhmähenki- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten maksut
| Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu määräytyy palkkojen ja työn riskitekijöiden mukaan. Sen yhteydessä peritään myös ryhmähenkivakuutumaksu. Lisätietoa näistä maksuista saat omasta vahinkovakuutusyhtiöstäsi. |
Muut tärkeät luvut
TyEL-rajat
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| TyEL-vakuuttamisen alaraja | 70,08 €/kk | 71,72 €/kk |
Korot
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Vakuutusmaksukorko | % maksusta | % maksusta |
| TyEL 1.1.–30.6. | 2,65 % | 2,20 % |
| TyEL 1.7.–31.12. | 2,10 % | Ilmoitetaan myöhemmin |
| Viivästyskorko | ||
| 1.1.–30.6. | 11,5 % | 10,5 % |
| 1.7.–31.12. | 10,5 % | Ilmoitetaan myöhemmin |
Indeksikorotukset
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Maksussa olevat eläkkeet (% edellisvuodesta) | 1,3 | 0,9 |
| Ansiot, työtulot ja rajamäärät (% edellisvuodesta) | 2,2 | 2,3 |
| Palkkakerroin | 1,673 | 1,712 |
| Työeläkeindeksi | 3077 | 3104 |