| FöPL-försäkringsavgifter, % | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Företagare 18–52 år | 24,4 | 24,1 |
| Företagare 53–62 år | 24,4 | 25,6 |
| Företagare 63–69 år | 24,4 | 24,1 |
| Ny företagare 18–52 år | 19,03 | 18,8 |
| Ny företagare 53–62 år | 19,03 | 19,97 |
| Ny företagare 63–69 år | 19,03 | 18,80 |
Sjukförsäkringsavgifter, %
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Företagare | ||
| Sjukvårdspremie | 1,10 | 1,06 |
| Dagpenningspremie, FöPL-arbetsinkomst under 17 255 €/år 2026 (16 862 €/år 2025) | 0,00 | 0,00 |
| Dagpenningspremie, FöPL-arbetsinkomst minst 17 255 €/år 2026 (16 862 €/år 2025) | 1,11 | 0,84 |
| Pensionär | ||
| Sjukförsäkringspremien som avdras från pensions- och förmånsinkomster | 1,49 | 1,45 |
Gruppliv- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsfärsäkringens premier
| Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen fastställsutifrån lönerna och riskfaktorerna i arbetet. Grupplivförsäkringspremien betalas i samband med den. Närmare information får du från ditt skadeförsäkringsbolag. |
Övriga nyckeltal, FöPL-gränser
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nedre gräns för FöPL-försäkring | 9 423,09 €/år | 9 208,43 €/år |
| Övre gräns för FöPL-försäkring | 214 000,00 €/år | 209 125,00 €/år |
| FPA:s arbetslöshetsdagpenning | 15 481,00 €/år | 15 128,00 €/år |
| Medlemskap i arbetslöshetskassan | 15 481,00 €/år | 15 128,00 €/år |
| Företagarens frivilliga olycksfallsförsäkring | Den fastställda arbetsinkomsten | Den fastställda arbetsinkomsten |
Räntor
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Försäkringsavgiftsränta | % av avgiften | % av avgiften |
| – FöPL | 2,20 % | 2,65 % |
| Dröjsmålsränta | ||
| 1.1.–30.6. | 10,5 % | 11,5 % |
| 1.7.–31.12. | Publiceras senare | 10,5 % |
Indexhöjningar
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Pensioner, % från fjolåret | 0,9 | 1,3 |
| Arbetsinkomster och i lagen fastställda gränsbelopp, % från fjolåret | 2,3 | 2,2 |
| Lönekoefficient | 1,712 | 1,637 |
| Arbetspensionsindex | 3104 | 3077 |