ArPL-försäkringsavgifter, % av bruttolönen
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Avtalsarbetsgivare (fortlöpande minst en anställd), inklusive arbetstagarens andel. ArPL-försäkringsavgiften innehåller inte den bolagsspecifika omkostnadsavgiften. Omkostnadsavgiften bestäms enligt företagets lönesumma och tilläggs till grundavgiften. Eventuell kundåterbäring minskar avtalsarbetsgivarens försäkringsavgift. Om lönesumman år 2024 var större än 2 455 500 € inverkar också försäkringens avgiftsklass och den nedsatta avgiftsförlustandelen på avgiftens storlek år 2026. | 25,28 | 24,85 |
| Tillfällig arbetsgivare, inklusive arbetstagarens andel. Anställda endast då och då, utbetald lönesumma under 10 272 € på ett halvår/2026 (10 038 € /2025). | 26,28 | 25,85 |
| Arbetstagarens andel | ||
| För 17–52-åringar | 7,15 | 7,3 |
| För 53–62-åringar | 8,65 | 7,3 |
| För personer som har fyllt 63 år | 7,15 | 7,3 |
Arbetslöshetsförsäkringspremie (18–64 år)
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Premien uppbärs av Sysselsättningsfonden. Mer info på www.sysselsattningsfonden.fi | ||
| Arbetsgivare – av lönesumman högst 2 509 500 €/år 2026 (2 455 500 €/år 2025) – av delen som överstiger 2 509 500 €/år 2026 (2 455 500 €/år 2025) | 0,20 0,80 | 0,31 1,23 |
| Arbetstagare | 0,59 | 0,89 |
| Delägare | 0,30 | 0,39 |
| Arbetsgivarens premie för delägaren | 0,20 | 0,31 |
Sjukförsäkringsavgifter, %
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie | 1,87 | 1,91 |
| Försäkrades sjukförsäkringspremie | ||
| Arbetstagare | ||
| Sjukvårdspremie | 1,06 | 1,10 |
| Dagpenningspremie, årslön under 17 255 €/år 2026 (16 862 €/år 2025) | 0,00 | 0,00 |
| Dagpenningspremie, årslön minst 17 255 €/år 2026 (16 862€/år 2025) | 0,84 | 0,88 |
| Pensionär | ||
| Sjukförsäkringspremien som avdras från pensions- och förmånsinkomster | 1,45 | 1,49 |
Gruppliv- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsfärsäkringens premier
| Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen fastställs utifrån lönerna och riskfaktorerna i arbetet. Grupplivförsäkringspremien betalas i samband med den. Närmare information får du från ditt skadeförsäkringsbolag. |
Övriga nyckeltal
ArPL-gränser
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Nedre gräns för försäkrande enligt ArPL | 70,08 €/mån | 71,72 €/mån |
Räntor
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Försäkringsavgiftsränta | % av avgiften | % av avgiften |
| ArPL 1.1–30.6. | 2,65 % | 2,20 % |
| ArPL 1.7–31.12. | 2,10 % | Publiceras senare |
| Dröjsmålsränta | ||
| 1.1–30.6. | 11,5 % | 10,5 % |
| 1.7–31.12. | 10,5 % | Publiceras senare |
Indexhöjningar
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Pensioner, % från fjolåret | 1,3 | 0,9 |
| Arbetsinkomster och i lagen fastställda gränsbelopp, % från fjolåret | 2,2 | 2,3 |
| Lönekoefficient | 1,673 | 1,712 |
| Arbetspensionsindex | 3077 | 3104 |